

陳先生
0755-22310076/22310079
0755-22310076
2970613037
2970613037@qq.com
社保電子防雷廠家: (www.wodong.cc) ,深圳市社保電子技術(shù)有限公司成立于2000年,是經(jīng)國家批準(zhǔn)的專業(yè)從事防雷元器件及防雷、防浪涌、過電壓保護(hù)器成品(SPD)等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技民營企業(yè)。
聯(lián)系社保電子防雷器采購:全國統(tǒng)一服務(wù)電話: 0755-2231007624小時(shí)熱線: 0755-22310076 22310075 22310079
按照《雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)管理辦法》(中國氣象局令第31號(hào))和《廣東省氣象局關(guān)于印發(fā)<廣東省氣象局關(guān)于防雷裝置檢測單位監(jiān)督管理的辦法>的通知》(粵氣〔2017〕59號(hào))的要求,現(xiàn)將廣東省雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)單位的相關(guān)信息公示如下:如下內(nèi)容只是網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載只供參考之用。
| 序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 證書有效期 |
| 1 | 廣東省氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-08-14至2022-08-13 |
| 2 | 廣東省氣象防災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 3 | 廣東普天防雷檢測有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2017-06-07至2022-06-06 |
| 4 | 中山市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-08-14至2022-08-13 |
| 5 | 珠海市公共氣象服務(wù)中心(珠海市防雷所) | 甲級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 6 | 江門市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 7 | 東莞市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 8 | 韶關(guān)市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 9 | 江門市市區(qū)防雷設(shè)施檢測所 | 乙級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 10 | 汕頭市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 11 | 廣州市番禺區(qū)氣象公共服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 12 | 惠州市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 13 | 佛山市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 14 | 肇慶市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 15 | 廣州市氣象公共服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 2017-10-21至2022-10-22 |
| 16 | 梅州市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 乙級(jí) | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 17 | 湛江市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 18 | 清遠(yuǎn)市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 甲級(jí) | 2017-10-22至2022-10-21 |
| 19 | 徐州市防雷設(shè)施檢測有限公司惠州分公司 | 甲級(jí) | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 20 | 淮安市雷安防雷檢測有限公司 | 甲級(jí) | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 21 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司深圳分公司 | 甲級(jí) | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 22 | 鹽城市防雷設(shè)施檢測有限公司河源分公司 | 甲級(jí) | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 23 | 江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 甲級(jí) | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 24 | 江蘇泓遠(yuǎn)防雷檢測有限公司 | 甲級(jí) | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 25 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司惠州分公司 | 甲級(jí) | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 26 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司河源分公司 | 甲級(jí) | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 27 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司佛山分公司 | 甲級(jí) | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 28 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司東莞分公司 | 甲級(jí) | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 29 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司廣東分公司 | 甲級(jí) | 2017-01-01至2021-12-31 |
| 30 | 河北德創(chuàng)檢測服務(wù)有限公司惠州分公司 | 甲級(jí) | 2017-09-27至2022-09-26 |
| 31 | 徐州市防雷設(shè)施檢測有限公司深圳分公司 | 甲級(jí) | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 32 | 新疆維吾爾自治區(qū)雷電防護(hù)技術(shù)開發(fā)中心 | 甲級(jí) | 2017-09-22至2022-09-21 |
| 33 | 紹興防雷安全檢測有限公司 | 甲級(jí) | 2017-09-25至2022-09-24 |
